Mobile pressing compactor MSK 7,5 m3 or 10 m3 is intended for pressing and transport of municipal waste. Container is equipped with door or flap sealed with the rubber.
The press MSK is controlled by the buttons placed on the control panel.
The pressing cycle takes about 50 seconds. The pressing time can be set up in accordance to the customers need and kind of pressed material.
By default the pressing time is set to 10 and 60 minutes.
Maximum pressing power is 32 tons. 80 % filling is signalized by the yellow control lamp. At the 100% filling the compactor is automatically switched off.
Press can be equipped by the lid.
Compactors MSK are designed to be loaded by the chain arm loaders or equipped with hook.
Compactors are equipped with clip pins for chain loading. Optional the press can be equipped with plastic scrolls.
TECHNICAL DATA | MSK 7,5 | MSK 10 |
Volume | 7,5 m³ | 10 m³ |
Hopper volume | 1,95 m³ | 1,95 m³ |
Hopper length over press side | 1 200 mm | 1 200 mm |
Hopper width over press side | 1 800 mm | 1 800 mm |
Hopper height over press side | 900 mm | 900 mm |
Volume of press cycle | 0,58 m3 | 0,58 m3 |
Press ram width | 1 600 mm | 1 600 mm |
Press ram height | 600 mm | 600 mm |
Hopper length in front of press slide | 600 mm | 600 mm |
Press cycle time | cca 50 sec. | cca 50 sec. |
Pressing power | max 32 t | max 32 t |
Length L | 3870 mm | 4470 mm |
Width | 2070 mm | 2070 mm |
Height H1 | 2322 mm | 2322 mm |
Infill height H2 | 1 450 mm | 1 450 mm |
Electric input | 5,5 kW | 5,5 kW |
Voltage | 3 x 400 V | 3 x 400 V |
Protection | 16 A | 16 A |
Weight | 2330 kg | 2745 kg |
Certification | CE | CE |
Výhody naší společnosti
- Naše společnost dodává pouze
kvalitní zařízení za přijatelné ceny - Naše ceny jsou demokratické a dostupné
každému kupujícímu - Pouze naše společnost poskytuje nejen
záruku, ale i následnou post-záruční službu